Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 2020-2021 учебный год
Класс | Реализуемая образовательная программа(в соответствии с лицензией) | Число обучающихсяв классе (факт.) | Количество вакантных меств классе |
1 | начальное общее образование | 2 | 8 |
2 | начальное общее образование | 2 | 8 |
3 | начальное общее образование | 3 | 7 |
4 | начальное общее образование | 4 | 6 |
5 | основное общее образование | 8 | 2 |
6 | основное общее образование | 3 | 7 |
7 | основное общее образование | 4 | 6 |
8 | основное общее образование | 3 | 7 |
9 | основное общее образование | 8 | 2 |
10 | среднее общее образование | 0 | 3 |
11 | среднее общее образование | 2 | 4 |
ИТОГО | 39 | 60 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода), по имеющимся бюджетным и иным ассигнованиям
№ п/п | Бюджетные или иные ассигнации | Количество вакантных мест |
1 | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 60 |
2 | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | |
3 | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | |
4 | за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |